Состав дробилки ДДЗ-4:
- вал приводной;
- валок неподвижный;
- валок подвижный;
- рама;
- привод.
Привод осуществляется клиноременной передачей от отдельно устанавливаемого электродвигателя. Вращение передается на приводной вал, а затем через синхронизатор на тихоходные валки – подвижный и неподвижный.
| Наименование параметра | Значение |
| Техническая производительность, т/час, не более, при крупности дробленого материала: | 20 - 100 |
| - 0-25 мм | 20 |
| - 0-50 мм | 40 |
| - 0-75 мм | 60 |
| - 0-100 мм | 80 |
| - 0-125 мм | 100 |
| Крупность поступающего материала, мм, не более | 100 х 200 х 300 |
| Крупность дробимого материала, мм | 0-25, 0-50, 0-75, 0-100, 0-125 |
| Предел прочности, МПа, не более | 80 |
| Коэффициент крепости дробимого материала по шкале М.М. Протодьяконова, единиц | 6 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Габаритные размеры: | |
| - ширина, мм | 2400 |
| - длина, мм | 2550 |
| - высота, мм | 925 |
| Масса, кг, не более | 4020 |
Состав дробилки ДДЗ-6:
- вал приводной;
- валок неподвижный;
- валок подвижный;
- рама;
- привод.
Привод осуществляется клиноременной передачей от отдельно устанавливаемого электродвигателя. Вращение передается на приводной вал, а затем через синхронизатор на тихоходные валки – подвижный и неподвижный.
| Наименование параметра | Значение |
| Техническая производительность, т/час, не более, при крупности дробленого материала: | 60-150 |
| - 0-50 мм | 60 |
| - 0-75 мм | 80 |
| - 0-100 мм | 100 |
| - 0-125 мм | 125 |
| - 0-150 мм | 150 |
| Крупность поступающего материала, мм, не более | 400 х 500 х 600 |
| Крупность дробимого материала, мм | 0-50, 0-75, 0-100, 0-125, 0-150 |
| Предел прочности, МПа, не более | 80 |
| Коэффициент крепости дробимого материала по шкале М.М. Протодьяконова, единиц | 6 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Габаритные размеры: | |
| - ширина, мм | 3250 |
| - длина, мм | 3450 |
| - высота, мм | 1200 |
| Масса, кг, не более | 8360 |











