Дымососы специальные типа Д, ДН, ДЦ, ДРЦ, ДА
Дымососы этих серий предназначены для отсоса агрессивных, запыленных отходящих газов. Используются в металлургии, производстве строительных материалов и агломерата. Производительность от 77500 до 550.000 м3/ч, частота вращения 750-1500 оборотов в минуту.
| Тип дымососа | Производительность Q тыс. м³/ч | Температура перемещ. среды °С | КПД max % | n об/мин | Предельная запыленность потока г/нм³ | Предельная температура перемещ. среды °С | Масса (без эл. двиг.) кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дымосос ДH-15БHЖ | 77.5 | 400 | 85.0 | 1500 | 1 | 400 | 2508 |
| Дымосос ДH-17БHЖ | 113.5 | 400 | 85.0 | 1500 | 1 | 400 | 2960 |
| Дымосос Д-27,5х2 | 550.0 | 50 | 72.0 | 750 | 0,1 | 200 | 31700 |
| Дымосос ДЦ-25х2 | 300.0 | 350 | 73.0 | 1000 | 30 | 400 | 14540 |
| Дымосос ДЦ-32,5х2 | 530.0 | 350 | 67.0 | 1000 | 60 | 400 | 43600 |
| Дымосос ДРЦ-21х2 | 440.0 | 170 | 66.3 | 750 | 30 | 250 | 12500 |
| Дымосос ДА-20х2У | 324.0 | 180 | 70.0 | 1000 | 0,5 | 250 | 13870 |
| Дымосос ДH-19БHЖ | 105.0 | 400 | 85.0 | 1000 | '- | 400 | 4130 |
| Дымосос ДH-19С | 155.0 | 100 | 84.0 | 1500 | 0,01 | 210 | 4220 |










