Home Каталог Котлы паровые Котлы паровые серии ДЕ

Котлы паровые серии ДЕ

Паровые котлы ДЕ (ДЕ-1-14, ДЕ-4-14, ДЕ-6,5-14, ДЕ-10-14, ДЕ-16-14, ДЕ-25-14) — промышленные двухбарабанные водотрубные котлы для выработки насыщенного и перегретого пара.

Производительность от 1 до 25 т/ч, рабочее давление 1,4 МПа (исполнение до 2,4 МПа). Применяются для технологических нужд предприятий, систем отопления и ГВС. Возможна комплектация пароперегревателем и перевод в водогрейный режим.

Подберите модель по мощности и получите расчет стоимости.

Технические характеристики котлов серии ДЕ

Наименование Паропроизв. т/ч Давл. пара, МПа t пара, °С КПД (%), газ / мазут Размер Д/Ш/В, мм Масса, кг
ДЕ-1,0-14Г 1 1,3(13) 194 93 2690 / 2450 / 2645 6000
ДЕ-1-14ГМ 1 1,3(13) 194 93 / 88,6 3020 / 24500 / 2645 6105
ДЕ-4-14ГМО 4 1,3(13) 194 92,13 / 89,93 4195 / 3980 / 5050 12506
ДЕ-6,5-14ГМО 6,5 1,3(13) 194 92,23 / 89,83 4800 / 3980 / 5050 13908
ДЕ-10-14ГМО 10 1,3(13) 194 93,24 / 91,3 6530 / 3980 / 5050 17681
ДЕ-10-14-225ГМО 10 1,3(13) 225 91,92 / 90,89 6530 / 3980 / 5050 18581
ДЕ-10-24ГМО 10 2,3(23) 221 93,24 / 91,3 6573 / 3980 / 5050 20254
ДЕ-10-24-250ГМО 10 2,3(23) 250 91,92 / 90,89 6573 / 3980 / 5050 21286
ДЕ-16-14ГМО 16 1,3(13) 194 93 / 90,08 8655 / 5210 / 6050 20743
ДЕ-16-14-225ГМО 16 1,3(13) 225 91,2 / 89,86 8655 / 5205 / 6050 22110
ДЕ-16-24ГМО 16 2,3(23) 221 93 / 90,08 8655 / 5210 / 6050 23658
ДЕ-16-24-250ГМО 16 2,3(23) 250 91,2 / 89,86 8655 / 5205 / 6050 25250
ДЕ-25-14ГМО 25 1,3(13) 194 93,9 / 91,7 10195 / 5210 / 6095 27843
ДЕ-25-14-225ГМО 25 1,3(13) 225 92,02 / 90,89 10195 / 5315 / 6095 27400
ДЕ-25-24ГМО 25 2,3(23) 221 93,9 / 91,7 10195 / 5210 / 6095 30836
ДЕ-25-24-250ГМО 25 2,3(23) 250 92,02 / 90,89 10195 / 5315 / 6095 31430
ДЕ-25-15-270ГМО 25 1,4(14) 275 93,43 / 90,95 10195 / 5375 / 6120 29199
ДЕ-25-24-380ГМО 25 2,3(23) 380 91,33 / 89,92 10195 / 5210 / 6095 32756

Частота вращения об./мин

Давл. даПа

Давление, МПа

Производительность х1000 м3/ч

Установл. мощность двиг. кВт

Showing 1 – 15 of 22 results

Товары из других категорий