Описание
Дробилка молотковая однороторная СМД-112А предназначена для дробления хрупких и мягких материалов с пределом прочности при сжатии 125 МПа и влажностью, при которой не происходит замазывания колосниковых решеток, каменного угля, каменной соли, мела, стекла, гипса, кирпичного и огнеупорного боя, квасцов, селитры, известняка, некоторых руд и других малоабразивных материалов.
| Наименование параметра | Значение
|
| Производительность, т/ч | 18 |
| Размер загружаемого материала, мм | до 150 |
| Ширина выходных щелей между колосниками, мм | 32 |
| Размер загрузочного люка, мм | 500х365 |
| Привод | Электродвигатель 4АМ 160М4 У3 (N=18,5 кВт,1500 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 1020 |
| ширина | 1031 |
| высота | 950 |
| Масса, кг: | |
| без привода | 1063 |
| общая | 1244 |
Предназначена для дробления хрупких и мягких материалов с пределом прочности при сжатии 100 МПа и влажностью, при которой не происходит замазывания колосниковых решеток, каменного угля, каменной соли, мела, стекла, гипса, кирпичного и огнеупорного боя, квасцов, селитры, известняка, некоторых руд и других малоабразивных материалов.
| Наименование параметра | СМД-504 |
| Производительность, т/ч | 30 |
| Размер загружаемого материала, мм | до 250 |
| Ширина выходных щелей между колосниками, мм | 13 |
| Размер готового продукта, мм | до 13 |
| Привод | Электродвигатель 4АМ 250М6 У2 |
| (N=55 кВт, 996 об/мин) | |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 1350 |
| ширина | 1350 |
| высота | 1310 |
| Масса, кг: | |
| без привода | 2100 |
| общая | 2700 |
| Размер загрузочного люка, мм | 670х400 |
| Наименование параметра | СМД-507 |
| Производительность, м3/ч | 3 – 17 |
| Размер загружаемого куска, мм | до 20 |
| Ширина зазора между валками, мм | 12 – 2 |
| Частота вращения валов, с-1 | 12,1 |
| Количество двигателей, шт. | 1 |
| Установленная мощность одного двигателя, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 2450 |
| ширина | 940 |
| высота | 785 |
| Масса общая, кг | 1200 |
| Размеры приемного отверстия, мм | 550х270 |
| Наименование параметра | СМД-508 |
| Производительность, м3 | 3,3 |
| Размер загружаемого куска, мм | 80 – 130 |
| Ширина выходной щели, мм | 13 – 45 |
| Частота вращения валов, с-1 | 16,1 (1000 об/мин) |
| Установленная мощность, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 2394 |
| ширина | 1200 |
| высота | 1335 |
| Масса общая, кг | 1584 |
| Размеры приемного отверстия, мм | 250х160 |







