Подогреватели ПВПодогреватели ПП
Горизонтальные водоводяные секционные подогреватели ПВВ (ВВП, ПВ) предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения, в которых теплоносителем является горячая вода, получаемая от котельных или поступающая от тепловых магистралей ТЭЦ.
Обозначение подогревателя | Площадь поверхности нагрева 1-ой секции, м2 | Тепловая мощность секции, КВт | Расход сетевой воды, т/ч | Размеры секции: длина х диаметр, мм | Масса одной секции, кг |
Подогреватель ПВ 57-2,0 | 0,37 | 7,9 | 4,4 | 2000×57 | 23,5 |
Подогреватель ПВ 57-4,0 | 0,75 | 17,6 | 4,4 | 4000×57 | 37,0 |
Подогреватель ПВ 76-2,0 | 0,65 | 13,1 | 7,8 | 2000 х 76 | 32,5 |
Подогреватель ПВ 76-4,0 | 1,31 | 28,3 | 7,8 | 4000 х 76 | 52,4 |
Подогреватель ПВ 89-2,0 | 1,11 | 18,02 | 11,3 | 2000×89 | 40 |
Подогреватель ПВ 89-4,0 | 2,24 | 40,7 | 11,3 | 4000×89 | 64,2 |
Подогреватель ПВ 108-2,0 | 1,79 | 63,8 | 21,5 | 2000х108 | 58,0 |
Подогреватель ПВ 108-4,0 | 3,58 | 110 | 21,5 | 4000х108 | 98,0 |
Подогреватель ПВ 114-2,0 | 1,76 | 39,9 | 17,9 | 2000×114 | 58,0 |
Подогреватель ПВ 114-4,0 | 3,54 | 85,7 | 17,9 | 4000×114 | 97,1 |
Подогреватель ПВ 127-2,0 | 1,8 | 21,5 | 2000х127 | 78,0 | |
Подогреватель ПВ 127-4,0 | 3,58 | 21,5 | 4000х127 | 134,0 | |
Подогреватель ПВ 159-2,0 | 3,48 | 109 | 41,0 | 2000х159 | 104 |
Подогреватель ПВ 159-4,0 | 6,93 | 191 | 41,0 | 4000х159 | 175 |
Подогреватель ПВ 168-2,0 | 3,4 | 74,4 | 34,9 | 2000×168 | 113 |
Подогреватель ПВ 168-4,0 | 6,9 | 147,5 | 34,9 | 4000×168 | 193,8 |
Подогреватель ПВ 219-2,0 | 5,89 | 113,4 | 67,6 | 2000×219 | 173,0 |
Подогреватель ПВ 219-4,0 | 12 | 238,4 | 67,6 | 4000×219 | 301,3 |
Подогреватель ПВ 273-2,0 | 10 | 236 | 120,9 | 2000×273 | 262 |
Подогреватель ПВ 273-4,0 | 20,30 | 479,1 | 120,9 | 4000×273 | 461,7 |
Подогреватель ПВ 325-2,0 | 13,80 | 302,1 | 167,3 | 2000×325 | 338 |
Подогреватель ПВ 325-4,0 | 28 | 632,4 | 167,3 | 4000×325 | 594,4 |
Подогреватель ПВ 377-2,0 | 19,8 | 421,7 | 225,0 | 2000×377 | 559 |
Подогреватель ПВ 377-4,0 | 40,1 | 886,2 | 225,0 | 4000×377 | 901 |
Подогреватель ПВ 426-2,0 | 25,8 | 1028,0 | 310,0 | 2000 х 426 | 719 |
Подогреватель ПВ 426-4,0 | 52,2 | 1743,0 | 310,0 | 4000 х 426 | 1138 |
Подогреватель ПВ 530-2,0 | 41 | 1562,0 | 476,4 | 2000×530 | 958 |
Подогреватель ПВ 530-4,0 | 83,4 | 2649,0 | 476,4 | 4000 х 530 | 1561 |
предназначены для подогрева воды, поступающей на химводоочистку в отопительных, отопительно-производственных и производственных котельных.
Обозначение | Площадь поверхности нагрева, м2 | Теплопроизво-дительность, Гкал/ч | Температурный график, оС | Давление греющего пара, МПа | Номинальный |
Подогреватель ПП2-6-2-2 | 6,3 | 0,585 | 70/95 | 0,19 | 29,2 |
Подогреватель ПП2-9-7-2 | 9,5 | 1,13 | 70/130 | 0,68 | 32,4 |
Подогреватель ПП2-9-7-4 | 9,5 | 1,13 | 70/150 | 0,68 | 16,1 |
Подогреватель ПП2-11-2-2 | 11,4 | 1,07 | 70/95 | 0,19 | 53,4 |
Подогреватель ПП1-16-2-2 | 16,0 | 1,52 | 70/95 | 0,19 | 76,0 |
Подогреватель ПП2-17-7-2 | 17,2 | 2,98 | 70/130 | 0,68 | 59,0 |
Подогреватель ПП2-17-7-4 | 17,2 | 2,98 | 70/150 | 0,68 | 29,4 |
Подогреватель ПП1-21-2-2 | 21,2 | 1,99 | 70/95 | 0,19 | 103,5 |
Подогреватель ПП1-24-7-2 | 24,2 | 4,22 | 70/130 | 0,68 | 83,5 |
Подогреватель ПП1-24-7-4 | 24,2 | 4,22 | 70/150 | 0,68 | 41,7 |
Подогреватель ПП1-32-7-2 | 32,0 | 5,57 | 70/130 | 0,68 | 110,5 |
Подогреватель ПП1-32-7-4 | 32,0 | 5,57 | 70/150 | 0,68 | 55,0 |
Подогреватель ПП1-35-2-2 | 35,3 | 3,38 | 70/95 | 0,19 | 169,0 |
Подогреватель ПП1-50-2-2 | 50,5 | 5,02 | 70/95 | 0,19 | 251,0 |
Подогреватель ПП1-53-7-2 | 53,9 | 9,20 | 70/130 | 0,68 | 182,0 |
Подогреватель ПП1-53-7-4 | 53,9 | 9,20 | 70/150 | 0,68 | 93,0 |
Подогреватель ПП1-71-2-2 | 71,0 | 6,84 | 70/95 | 0,19 | 342,0 |
Подогреватель ПП1-76-7-2 | 76,8 | 13,2 | 70/130 | 0,68 | 261,0 |
Подогреватель ПП1-76-7-4 | 76,8 | 13,2 | 70/150 | 0,68 | 133,0 |
Подогреватель ПП1-108-7-2 | 108 | 18,1 | 70/130 | 0,68 | 358,0 |
Подогреватель ПП1-108-7-4 | 108 | 18,1 | 70/150 | 0,68 | 188,0 |