Home Каталог Теплообменники Подогреватели водоводяные ПВ

Подогреватели водоводяные ПВ

Горизонтальные водоводяные секционные подогреватели ПВВ (ВВП, ПВ) предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения, в которых теплоносителем является горячая вода, получаемая от котельных или поступающая от тепловых магистралей ТЭЦ.

Обозначение подогревателя Площадь поверхности нагрева 1-ой секции, м2 Тепловая мощность секции, КВт Расход сетевой воды, т/ч Размеры секции: длина х диаметр, мм Масса одной секции, кг
Подогреватель ПВ 57-2,0 0,37 7,9 4,4 2000×57 23,5
Подогреватель ПВ 57-4,0 0,75 17,6 4,4 4000×57 37,0
Подогреватель ПВ 76-2,0 0,65 13,1 7,8 2000 х 76 32,5
Подогреватель ПВ 76-4,0 1,31 28,3 7,8 4000 х 76 52,4
Подогреватель ПВ 89-2,0 1,11 18,02 11,3 2000×89 40
Подогреватель ПВ 89-4,0 2,24 40,7 11,3 4000×89 64,2
Подогреватель ПВ 108-2,0 1,79 63,8 21,5 2000х108 58,0
Подогреватель ПВ 108-4,0 3,58 110 21,5 4000х108 98,0
Подогреватель ПВ 114-2,0 1,76 39,9 17,9 2000×114 58,0
Подогреватель ПВ 114-4,0 3,54 85,7 17,9 4000×114 97,1
Подогреватель ПВ 127-2,0 1,8 21,5 2000х127 78,0
Подогреватель ПВ 127-4,0 3,58 21,5 4000х127 134,0
Подогреватель ПВ 159-2,0 3,48 109 41,0 2000х159 104
Подогреватель ПВ 159-4,0 6,93 191 41,0 4000х159 175
Подогреватель ПВ 168-2,0 3,4 74,4 34,9 2000×168 113
Подогреватель ПВ 168-4,0 6,9 147,5 34,9 4000×168 193,8
Подогреватель ПВ 219-2,0 5,89 113,4 67,6 2000×219 173,0
Подогреватель ПВ 219-4,0 12 238,4 67,6 4000×219 301,3
Подогреватель ПВ 273-2,0 10 236 120,9 2000×273 262
Подогреватель ПВ 273-4,0 20,30 479,1 120,9 4000×273 461,7
Подогреватель ПВ 325-2,0 13,80 302,1 167,3 2000×325 338
Подогреватель ПВ 325-4,0 28 632,4 167,3 4000×325 594,4
Подогреватель ПВ 377-2,0 19,8 421,7 225,0 2000×377 559
Подогреватель ПВ 377-4,0 40,1 886,2 225,0 4000×377 901
Подогреватель ПВ 426-2,0 25,8 1028,0 310,0 2000 х 426 719
Подогреватель ПВ 426-4,0 52,2 1743,0 310,0 4000 х 426 1138
Подогреватель ПВ 530-2,0 41 1562,0 476,4 2000×530 958
Подогреватель ПВ 530-4,0 83,4 2649,0 476,4 4000 х 530 1561

Частота вращения об./мин

Давл. даПа

Давление, МПа

Производительность х1000 м3/ч

Установл. мощность двиг. кВт

Showing 1 – 15 of 28 results

Товары из других категорий