Котлы КВ-ГМ
Котлы КВ-ГМ / ПТВМ — водогрейные газомазутные котлы для котельных промышленного и коммунального назначения. Предназначены для выработки горячей воды до 150 °C и стабильной работы в системах отопления и ГВС на объектах с высокой тепловой нагрузкой.
Подбираем котлы под проект: по теплопроизводительности (4, 6,5 Гкал/ч и выше), типу топлива (газ / мазут), параметрам сети и компоновке котельной. Комплектуем оборудованием под задачу — горелочные устройства, автоматика, дымососы, КИП. Помогаем заменить действующие котлы без переделки системы и сопровождаем на этапе подбора и закупки.
Котлы газомазутные серии КВ-ГМ / ПТВМ
| Наименование котла | Теплопроизводительность Гкал/ч (МВт) | Габариты (LxBxH) мм | Масса кг |
|---|---|---|---|
| Котел КВ-ГМ-4-150(КВ-ГМ-4,65-150) | 4 (4.65) | 5000х2600х3500 | 8055 |
| Котел КВ-ГМ-6,5-150(КВ-ГМ-7,56-150) | 6.5 (7.56) | 6670х3267х3656 | 10240 |
| Котел КВ-ГМ-10-150(КВ-ГМ-11,63-150) | 10 (11.63) | 9370х5000х7975 | 19492 |
| Котел КВ-ГМ-20-150(КВ-ГМ-23,26-150) | 20 (23.26) | 12447х5000х7975 | 27800 |
| Котел КВ-ГМ-30-150(КВ-ГМ-35-150) | 30.1 (35.0) | 14640х5000х7975 | 34900 |
| Котел КВ-ГМ-50-150(КВ-ГМ-58,2-150) | 50 (58.2) | 10000х11895х13400 | 82000 |
| Котел КВ-ГМ-100-150(КВ-ГМ-116,3-150) | 100 (116.3) | 9850х15530х13400 | 142400 |
| Котел ПТВМ-30(КВ-ГМ-35-150) | 30.1 (35.0) | 7980х9100х14534 | 31360 |
| Котел ПТВМ-50(КВ-ГМ-58,2-150) | 50 (58.2) | 6900х9350х12245 | 106000 |
| Котел ПТВМ-100(КВ-ГМ-116,3-150) | 100 (116.3) | 6900х8720х13063 | 220000 |










