Водоподготовительные установки (ВПУ)
Водоподготовительные установки – оборудование, предназначение которого заключается в умягчении воды перед ее подачей в котел или другое оборудование.
| Наименование изделия | Техническая характеристика | Габаритные размеры | Масса в объеме заводской поставки не более, кг | ||||
| Производи-тельность, м3/ч | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Температура среды, 0С, не более | Длина | Высота | Ширина | ||
| Блочная водоподготовительная установка ВПУ-1,0 | 1 | 0,6 (6,0) | 40 | 1500 | 2520 | 630 | 390 |
| Блочная водоподготовительна установка ВПУ-2,5 | 2,5 | 0,5 (0,5) | 40 | 1630 | 1930 | 950 | 800 |
| Блочная водоподготовительная установка ВПУ-2,5У | 2,5 | 0,6 (6,0) | 40 | 1500 | 2295 | 885 | 560 |
| Блочная водоподготовительная установка ВПУ-3,0 | 3 | 0,6 (6,0) | 40 | 2120 | 3220 | 1000 | 920 |
| Блочная водоподготовительная установка ВПУ-5,0 | 5 | 0,6 (6,0) | 40 | 2180 | 2310 | 1410 | 1400 |
| Блочная водоподготовительная установка ВПУ-6,0 | 6 | 0,6 (6,0) | 40 | 2565 | 2460 | 1190 | 1090 |
| Блочная водоподготовительная установка ВПУ-10 | 10 | 0,6 (6,0) | 40 | 2850 | 3400 | 1220 | 1650 |
| Блочная водоподготовительная установка ВПУ-12 | 12 | 0,6 (6,0) | 40 | 2260 | 2745 | 1860 | 1778 |










