Циклоны батарейные БЦ-512
Батарейные циклоны БЦ-512 — золоуловители для очистки дымовых газов в котельных средней и большой мощности. Применяются с водогрейными и паровыми котлами при сжигании угля и других золосодержащих топлив. Подбираем конфигурацию под расход газов, режим работы и требования к очистке.
- Тип: батарейные (мультициклоны, Ø элемента 512 мм)
- Производительность: ~44 000 – 400 000+ м³/ч
- Количество элементов: от 16 до 100+
- Температура газов: до 400 °С
- Степень очистки: до 92–94%
| Наименование | Расход газа макс. м3/с | Количество секций | Количество элементов | Габаритные размеры, мм (LxBxH) | Масса, кг |
| Циклон БЦ-512-1-(4х4) | 12,35 | 1 | 16 | 4180х3560х7075 | 10800 |
| Циклон БЦ-512-р-1-(4х4) | 12,35 | 1 | 16 | 5835х3560х7075 | 12500 |
| Циклон БЦ-512-1-(4×6) | 18,5 | 1 | 24 | 4450х3560х7075 | 15200 |
| Циклон БЦ-512-р-1-(4×6) | 18,5 | 1 | 24 | 6050х3560х7075 | 16700 |
| Циклон БЦ-512-2-(6х5) | 23,2 | 2 | 30 | 4150х4550х7410 | 18700 |
| Циклон БЦ-512-р-2-(6х5) | 23,2 | 2 | 30 | 6130х4550х7410 | 21500 |
| Циклон БЦ-512-2-(6×6) | 27,8 | 2 | 36 | 4790х4550х7410 | 21300 |
| Циклон БЦ-512-р-2-(6×6) | 27,8 | 2 | 36 | 6770х4550х7410 | 24100 |
| Циклон БЦ-512-2-(6×7) | 32,4 | 2 | 42 | 5150х4550х7410 | 23800 |
| Циклон БЦ-512-р-2-(6×7) | 32,4 | 2 | 42 | 7410х4550х7410 | 26600 |
| Циклон БЦ-512-2-(8×6) | 37,0 | 2 | 48 | 4730х6460х6950 | 27800 |
| Циклон БЦ-512-р-2-(8×6) | 37,0 | 2 | 48 | 6050х6460х6950 | 31400 |
| Циклон БЦ-512-3-(12×6) | 55,6 | 3 | 72 | 4730х9360х6970 | 40700 |
| Циклон БЦ-512-р-3-(12×6) | 55,6 | 3 | 72 | 6050х9360х6970 | 45900 |
| Циклон БЦ-512-4-(8X12) | 74,1 | 4 | 96 | 8105х6460х6970 | 54700 |
| Циклон БЦ-512-р-4-(8X12) | 74,1 | 4 | 96 | 11430х6460х6970 | 61700 |
| Циклон БЦ-512-6-(12X12) | 111,2 | 6 | 144 | 8105х9630х6970 | 78000 |
| Циклон БЦ-512-р-6-(12X12) | 111,2 | 6 | 144 | 11430х9630х6970 | 88800 |










