Циклоны ЦН-15

Циклоны ЦН — аппараты для сухой очистки дымовых газов и воздуха от золы и пыли. Применяются в котельных, системах аспирации и технологических установках. Подбираем типоразмер и количество циклонов под расход газов, параметры котла и условия эксплуатации.

  • Тип: одиночные цилиндрические циклоны
  • Модели: ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15У, ЦН-24, ЦН-33, ЦН-34
  • Температура газов: до 400 °С
  • Производительность: от ~1 000 до 20 000+ м³/ч (один аппарат)
  • Применение: котлы, аспирация, пневмотранспорт

 Типоразмер циклона Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов), м2 Производительность, м3 /час Рабочий объем бункера,  м3
при  V=”2,5м/с при  V=4,0м/с

Одиночные циклоны ЦН-15х1УП

Циклон ЦН-15-200х1УП 0,0314 283 452 0,04
Циклон ЦН-15-300х1УП 0,07 630 1000 0,082
Циклон ЦН-15-400х1УП 0,125 1110 1800 0,13
Циклон ЦН-15-500х1УП 0,196 1800 2800 0,32
Циклон ЦН-15-600х1УП 0,282 2500 4100 0,43
Циклон ЦН-15-700х1УП 0,384 3500 5500 0,58
Циклон ЦН-15-800х1УП 0,502 4500 7200 1,03
Циклон ЦН-15-900х1УП 0,635 5700 9200 1,65
Циклон ЦН-15-1000х1УП 0,785 7100 11300 2,5
Циклон ЦН-15-1200х1УП 1,13 10200 16200 3,73
Циклон ЦН-15-1400х1УП 1,538 13900 22200 6,44
Циклон ЦН-15-1600х1УП 2 18000 28800 8,2
Циклон ЦН-15-1800х1УП 2,5 22500 36000 13,4
Циклон ЦН-15-2000х1УП 3 27000 43200 16

Группы состоящие из двух циклонов ЦН-15х2УП и ЦН-15х2СП

Циклон ЦН-15-300х2УП (СП) 0,14 1270 2000 0,2
Циклон ЦН-15-400х2УП (СП) 0,25 2300 3600 0,31
Циклон ЦН-15-500х2УП (СП) 0,392 3500 5600 0,5
Циклон ЦН-15-600х2УП (СП) 0,564 5100 8100 0,6
Циклон ЦН-15-700х2УП (СП) 0,768 6900 11100 0,83
Циклон ЦН-15-800х2УП (СП) 1,004 9000 14400 1,15
Циклон ЦН-15-900х2УП (СП) 1,27 11400 18300 1,45

Группы состоящие из трех циклонов ЦН-15х3УП и ЦН-15х3СП

Циклон ЦН-15-300х3УП (СП) 0,21 1900 3000 0,56
Циклон ЦН-15-400х3УП (СП) 0,38 3400 5400 0,99
Циклон ЦН-15-500х3УП (СП) 0,59 5300 8400 1,55
Циклон ЦН-15-600х3УП (СП) 0,85 7600 12200 2,52
Циклон ЦН-15-700х3УП (СП) 1,16 10400 16600 2,99
Циклон ЦН-15-800х3УП (СП) 1,51 13500 21600 4,34
Циклон ЦН-15-900х3УП (СП) 1,91 17100 25500 5,73

Группы состоящие из четырех циклонов ЦН-15х4УП и ЦН-15х4СП

Циклон ЦН-15-400х4УП (СП) 0,5 4500 7200 0,76
Циклон ЦН-15-500х4УП (СП) 0,784 7000 11300 1,1
Циклон ЦН-15-600х4УП (СП) 1,128 10200 16300 1,5
Циклон ЦН-15-700х4УП (СП) 1,536 13800 22000 2,03
Циклон ЦН-15-800х4УП (СП) 2,008 18100 28900 2,61
Циклон ЦН-15-900х4УП (СП) 2,54 22800 36600 3,01

Группы состоящие из шести циклонов ЦН-15х6УП и ЦН-15х6СП

Циклон ЦН-15-500х6УП (СП) 1,176 10600 16900 2,72
Циклон ЦН-15-600х6УП (СП) 1,692 15300 24400 4,45
Циклон ЦН-15-700х6УП (СП) 2,304 20800 33100 6,2
Циклон ЦН-15-800х6УП (СП) 3,012 27100 43300 10,2
Циклон ЦН-15-900х6УП (СП) 3,81 34300 54900 13,1
Циклон ЦН-15-1000х6УП (СП) 4,71 42600 67800 16,78

Группы состоящие из восьми циклонов ЦН-15х8УП и ЦН-15х8СП

Циклон ЦН-15-500х8УП (СП) 1,568 14100 22600 6,2
Циклон ЦН-15-800х8УП (СП) 4,02 36000 57500 14,3

Частота вращения об./мин

Давл. даПа

Давление, МПа

Производительность х1000 м3/ч

Установл. мощность двиг. кВт

Showing 1 – 15 of 42 results

Товары из других категорий